Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 116.722 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:427626196 | |
Comunidad Steam: | 76561198815518120 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 22 de nov de 2020 12:30:38 (Total: 6 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:37:34 horas | |
Promedio de ping: | 48,15ms (Latencia: 24,08ms) | |
Arma favorita: | AWP | Arctic Warfare Magnum (Police) |
Equipo | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:20h | 3 Veces | 60% | 1,08 |
Terrorist | 0d 00:17h | 2 Veces | 40% | 0,82 |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 Veces | 20 |
Double Kill (2 kills) | 4 Veces | 4 |
Spawn with the Bomb | 4 Veces | 8 |
All Terrorists eliminated | 3 Veces | 6 |
Headshot | 2 Veces | 2 |
Drop the Bomb | 2 Veces | -4 |
Triple Kill (3 kills) | 2 Veces | 4 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 Veces | 5 |
Pick up the Bomb | 1 Veces | 2 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd | Hs | Tiros a la cabeza % | Hpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:29h | 21 | 91% | 17 | 1,24 | 3 | 100% | 14% |
de_westwood_big | 0d 00:08h | 2 | 9% | 6 | 0,33 | - | 0% | 0% |
Opciones admin: